NEWS
울산창조경제혁신센터의 소식을 전해드립니다.
NEWS
-
U-STAR 5기 서류심사 결과 발표
2021.04.12
안녕하세요. 울산창조경제혁신센터입니다.
U-STAR 5기에 보내주신 관심과 애정에 깊은 감사를 드립니다.
서류심사 선발팀을 알려드리며, 지원해주신 모든 분들을 선발하지 못한 점 양해 부탁드립니다.
순번 | 대표자명 | 휴대폰뒷자리 | 순번 | 대표자명 | 휴대폰뒷자리 |
1 | 심 O 원 | 0781 | 14 | 김 O 섭 | 4026 |
2 | 이 O 완 | 9352 | 15 | 신 O 욱 외 2 명 | 2941 |
3 | 조 O 수 | 1181 | 16 | 이 O 기 | 3708 |
4 | 한 O 표 | 6743 | 17 | 박 O 미 | 6787 |
5 | 김 O 빈 | 8264 | 18 | 박 O 형 | 7849 |
6 | 김 O 묵 | 2012 | 19 | 이 O 준 | 1647 |
7 | 김 O 희 | 8625 | 20 | 오 O 훈 | 7549 |
8 | 민 O 상 | 8284 | 21 | 박 O 형 | 6034 |
9 | 김 O 용 | 3039 | 22 | 석 O 웅 | 1182 |
10 | 이 O 성 | 8283 | 23 | 허 O 민 | 6053 |
11 | 박 O 환 | 2751 | 24 | 정 O 인 | 1297 |
12 | 송 O 규 | 6102 | 25 | 안 O 현 | 2517 |
13 | 고 O 라 | 1207 | 26 | 고 O 수 | 1073 |
*대표자 성함 및 연락처는 신청서는 작성한 내용 기준임
** 순번은 접수순이며, 순위와 상관없음
서류심사 선정팀은 개별 이메일로 안내된 발표심사 일정을 숙지하시어 심사에 차질 없도록 준비해주시기 바랍니다.
문의사항 : 052-716-5160 / ellabsj@ccei.kr